- Březen 2010
Rozšíření povinného použití proudových chráničů bezesporu přispělo k vyšší bezpečnosti a ochraně zdraví. Z cenových důvodů se v ..
přečíst celé ...

- Srpen 2009
ČSN 33 1500:1990 "Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení" je základní normou pro provádění revizí elektrických zaříze..
přečíst celé ...
ELEKTROTECHNICKÁ
ZNALECKÁ A REVIZNÍ
KANCELÁŘ A SERVIS
Motto: DĚLÁME JEN TO,
ČEMU DOBŘE ROZUMÍME.
Termíny revizí
» revize elektrospotřebičů » elektrorevize
Lhůta pravidelných revizí dle druhu prostředí podle ČSN 33 1500
| Pořadové číslo | Druh prostředí | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
|---|---|---|---|
| 1 | Normální | 5 | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní |
| 2 | Studené | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 3 | Horké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 4 | Vlhké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 5 | Mokré | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
| 6 | Se zvýšenou korozní agresivitou | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 7 | S extrémní korozní agresivitou | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
| 8 | Prašné s prachem nehořlavým | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 9 | S otřesy | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
| 10 | S biologickými škůdci | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 11 | Pasivní s nebezpečím požáru | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
| 12* | Pasivní s nebezpečím výbuchu | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu |
| 13 | Venkovní | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |
| 14 | Pod přístřeškem | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |
*Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.
Lhůty pravidelných revizí dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob
| Pořadové číslo | Druh prostoru dle rizika ohrožení osob | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
|---|---|---|---|
| 1 | Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) | 2 | BD3, BD4 |
| 2* | Zděné obytné a kancelářské budovy | 5 | BD1 |
| 3 | Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení | 3 | BD4, BA2 |
| 4* | Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 | 2 | CA2 |
| 5 | Pojízdné a převozné prostředky | 1 | |
| 6 | Prozatímní zařízení staveniště | 0,5 |
*Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.
Lhůty pravidelných revizí hromosvodů podle ČSN EN 62305
| Pořadové číslo | Druh objektu | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
|---|---|---|---|
| 1 | Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 | BE2, BE3, CA2 |
| 2* | Ostatní | 4 | Všechny kromě BE2, BE3, CA2 |
*A vždy ihned po zásahu bleskem.
Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1610 ed.2
| Skupina el. spotřebičů používaných | Spotřebiče a nářadí držené v ruce | Ostatní nepřipevněné spotřebiče | ||
| třída | Revize | třída | Revize | |
| A | před vydáním uživateli | před vydáním uživateli | ||
| B | I II, III | 3 měsíce 6 měsíců | I, II, III | 6 měsíců |
| C | I II, III | 6 měsíců 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |
| D | I, II, III | 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |
| E | I, II, III | 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |

eltest I služby I objednávka I ceník I oprávnění I prohlášení
termíny revizí I revize I kontakt I odkazy
ELTEST s.r.o. Klivarova 356/3, 149 00 PRAHA 4 I tel: +420 602353461
info@eltest.cz
Copyright 2007 © Veškerá práva vyhrazena.
Designed by Breeze Design & TomasHoly.com & SEO Charvát









